品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,建材,制藥 |
汽車衡自動(dòng)計(jì)量管理系統(tǒng) 地磅智能稱重系統(tǒng)概述
隨著計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,網(wǎng)絡(luò)信息化、AI智能化等已經(jīng)逐步滲透到社會(huì)工業(yè)生產(chǎn)中,為提交效率、杜絕ZB、減員增效,無(wú)人值守過(guò)磅已成為企業(yè)信息化發(fā)展的重要趨勢(shì)。
為大力推進(jìn)汽車衡自動(dòng)計(jì)量管理系統(tǒng) 地磅智能稱重系統(tǒng)的現(xiàn)代化、智能化、科學(xué)化,用高科技手段進(jìn)一步加強(qiáng)和保證無(wú)人值守過(guò)磅系統(tǒng)的各項(xiàng)工作。根據(jù)建設(shè)方的需求,本著高水準(zhǔn)、高質(zhì)量,提高產(chǎn)品性價(jià)比的原則。按照集團(tuán)所屬礦廠進(jìn)行智能化磅房升級(jí)推動(dòng)磅房無(wú)人值守建設(shè)、各級(jí)公路煤炭管理信息系統(tǒng)需統(tǒng)一運(yùn)用集團(tuán)指令進(jìn)行業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)及數(shù)據(jù)采集,對(duì)無(wú)人值守過(guò)磅系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)建設(shè)。
汽車衡自動(dòng)計(jì)量管理系統(tǒng) 地磅智能稱重系統(tǒng)項(xiàng)目目標(biāo)
1、旨在建立一套高性能的無(wú)人值守過(guò)磅管理系統(tǒng),使其成為一個(gè)集計(jì)算機(jī)管理和通信網(wǎng)絡(luò)、圖像自動(dòng)識(shí)別處理、自動(dòng)控制于一體的智能化、自動(dòng)化的安全系統(tǒng)。
2、它除了具有傳統(tǒng)的監(jiān)視功能外,還可以利用單一的通訊線路實(shí)現(xiàn)對(duì)各種監(jiān)控設(shè)備、各類監(jiān)控點(diǎn)的使用和控制以及對(duì)過(guò)磅車輛車牌的識(shí)別。從而為用戶的使用方提供高效、舒適、便利、安全的環(huán)境。
3、管理平臺(tái)提供數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)下發(fā)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等方便執(zhí)行整個(gè)無(wú)人值守流程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置。
4、按照集團(tuán)要求,建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)的三級(jí)架構(gòu)中的二級(jí)平臺(tái)和三級(jí)礦端無(wú)人值守過(guò)磅系統(tǒng)。
汽車衡自動(dòng)計(jì)量管理系統(tǒng) 地磅智能稱重系統(tǒng)硬件清單
無(wú)人值守系統(tǒng)供貨清單 | ||||||||
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格 型號(hào) | 詳細(xì)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 硬 件 設(shè) 備 | 工 控 機(jī) | 1、主板:嵌入式工控板 | 臺(tái) | 2 | |||
2 | 顯 示 器 | 品牌:三星(SAMSUNG) | 臺(tái) | 2 | ||||
3 | UPS設(shè) 備 | UPS類型 在線式 | 套 | 2 | ||||
4 | 防 火 墻 | 1、內(nèi)存:4G 2、接口:2×10GE(SFP+) 8×GE Combo 2xGE WAN 3、外置存儲(chǔ):支持M.2卡,64G/240G 4、吞吐量:1Gbit/s 5、最大并發(fā)會(huì)話數(shù):180萬(wàn) 6、每秒新建會(huì)話數(shù):8萬(wàn) 7、外形設(shè)計(jì):1U 8、產(chǎn)品尺寸:442×420×43.6 9、IPSec最大連接數(shù): 4000 10、IPSec吞吐量 :1Gbps 11、SSL VPN并發(fā)用戶數(shù) :500 12、最大安全策略:15,000 13、虛擬防火墻:50 14、具有入侵防御、防病毒、數(shù)據(jù)防泄漏等功能. 15.授權(quán)License:3年
| 臺(tái) | 1 | 含三年授權(quán) | |||
5 | 車牌識(shí)別一體機(jī) | 1、號(hào)牌識(shí)別率:白天>=99.9%,夜間>=99.9% 2、號(hào)牌檢出率:白天>=99.9%,夜間>=99.9% 3、有效像素:200萬(wàn)像素 4、通訊方式:10/100M以太網(wǎng)TCP/IP 5、適應(yīng)車速:5-80公里/小時(shí) 6、工作溫度:-25℃~70℃,濕度<=90% 7、圖像傳感器:1/3" CMOS 8、圖像分辨率:720P CIF4 CIF 9、電子快門(mén): 1/1至1/10000秒,22檔 10、最佳拍攝范圍:3-6米 11、車牌識(shí)別攝像頭防護(hù)等級(jí):IP66 12、儲(chǔ)存: 支持32GTF卡(microSD卡) 13、自帶開(kāi)閘功能,支持像機(jī)傳透 14、內(nèi)置四顆LED補(bǔ)光燈,亮度可調(diào)每顆最高功耗1W內(nèi)置補(bǔ)光燈 15、顯示屏輸入電源:220AC 16、顯示屏尺寸:304mm×304mm(長(zhǎng)×寬) 17、外殼整體尺寸:390mm×152mm×1510mm(寬×厚×高) 18、四行顯示,車牌號(hào)碼、 19、自帶語(yǔ)音播報(bào)功能 | 臺(tái) | 4 | ||||
6 | 激光測(cè)距儀 | 1、測(cè)量范圍:50 mm~12,000 mm, 90% 反射率\50 mm~5,300 mm, 18% 反射率\50 mm~3,100 mm, 6% 反射率 2、分辨率:0.1 mm 3、重復(fù)精度:≥ 0.5 mm 4、典型光點(diǎn)尺寸(距離):15 mm x 15 mm (在 2 m) 5、運(yùn)行環(huán)境溫度:–30 ℃ ~+55 ℃, Uv ≤ 24 V 6、存儲(chǔ)環(huán)境溫度:–40 ℃ ~+75 ℃ | 臺(tái) | 4 | 每磅兩個(gè) | |||
7 | 智能道閘 | 1、工作溫度:-35℃~+80℃ 2、工作電源:220VAC±10%/110VAC±10% 3、最大功率:200W 4、相對(duì)濕度:≤90% 5、遙控距離:空曠<100m,≥30m 6、絕緣等級(jí):F 7、速度:1.5-6秒可調(diào) | 臺(tái) | 4 | ||||
8 | 數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | 毛重:0.7kg | 個(gè) | 6 | 每磅 3 個(gè) | |||
9 | 1、最大圖像尺寸:1920*1080 2、最小照度:彩色0.01Lux (F1.2, AGC ON) 3、鏡頭:4mm水平視場(chǎng)角86° 4、日夜轉(zhuǎn)換模式:ICR 紅外濾片式 5、背光補(bǔ)償 支持,可選擇區(qū)域 6、數(shù)字降噪 3D 數(shù)字降噪 7、通訊接口:1 個(gè)RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 8、報(bào)警功能:移動(dòng)偵測(cè), 遮擋報(bào)警, 非法登錄 9、防護(hù)等級(jí) IP67 10、最遠(yuǎn)紅外距離 50 m 11、工作溫度和濕度 -30℃~60℃, 濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | 個(gè) | 2 | 室內(nèi)使用 , 磅房室內(nèi) 2 個(gè) | ||||
10 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1、網(wǎng)絡(luò)視頻輸入:16路 2、視音頻輸出:1路 3、同步回放:16路 4、回放性能:最大6路1080p 5、硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 : 4個(gè)SATA接口 6、最大容量:每個(gè)接口支持容量最大6TB的硬盤(pán) 7、外部接口: 1個(gè)語(yǔ)音對(duì)講輸入,2個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口,1個(gè)串行接口,3個(gè)USB接口 8、報(bào)警輸入:16路 9、報(bào)警輸出:4路 10、網(wǎng)絡(luò)管理:網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、SADP(設(shè)備網(wǎng)絡(luò)搜索)、PPPoE(撥號(hào)上網(wǎng))、DHCP(自動(dòng)獲取IP地址)等 11、工作溫度 -10℃--+55℃ 12、工作濕度 10%--90% 13、硬盤(pán)大小16T | 臺(tái) | 1 | 16路雙網(wǎng)口 4 盤(pán)位 | |||
11 | LED屏 | P5全彩 分辨率128*32 通訊方式:網(wǎng)口 | 臺(tái) | 1 | ||||
12 | 打印一體機(jī) | 定制 | 1、尺寸:19寸 2、物理分辨率1920*1080 3、可視角度H:176° V:176° 4、AC100-240v 50/60HZ 5、電容觸摸、手指 6、 工作溫度/濕度 0℃~50℃/20%~80% 7、存儲(chǔ)溫度/濕度 -10℃~60℃/5--95% 8、 CPU I3工控主板 9、惠普彩色、黑白激光打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 門(mén)房 | ||
13 | 交換機(jī) | 8口千兆,支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 | ||||
14 | 交換機(jī) | 16口千兆,支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 | ||||
15 | POE交 換機(jī) | 千兆,支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 | ||||
16 | 語(yǔ)音 系統(tǒng) | 連接方式:藍(lán)牙、USB、無(wú)線 | 套 | 2 | 每磅一套 | |||
17 | 管理軟件 | 無(wú)人值守系統(tǒng) | 套 | 2 | 每磅一套 | |||
19 |
安裝調(diào)試 | 安裝附件 | 1、滿足安裝的包括線纜、管路、光纖及光纖設(shè)備. 2、道路、煤倉(cāng)指示牌 | |||||
20 | 施工、調(diào)試 | 1、與一級(jí)平臺(tái)、二級(jí)平臺(tái)進(jìn)行聯(lián)調(diào)。 2、對(duì)軟硬件進(jìn)行聯(lián)調(diào) | ||||||
21 | 專線 | 聯(lián)通或電信移動(dòng)等 | 光纖專線一條 | 年 | 3 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂(lè)博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13036515號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:344047 管理登陸